📱 Caractéristiques du modèle |
|
Galaxy Z Flip 5 (SM-F731W 512 Go) | |
Modèle | Galaxy Z Flip 5(SM-F731B 512 Go) |
Autres noms de modèles | Galaxy Z Flip5 SM-F731W |
Pays ou région disponible | Canada |
Marque | Samsung |
Date de sortie | 11/08/2023, Annoncé : 26/07/2023 |
Profondeur | 6,9 millimètres (0,27 pouces) |
Taille (largeur x hauteur) | 71,9 x 165,1 millimètres (2,83 x 6,5 pouces) |
Poids | 187 grammes (6,55 onces) |
Construction, matériaux | Cadre en aluminium, écran en plastique flexible, dos en verre
Dos : Gorilla Glass Victus 2 Plié : 15,1 x 71,9 x 85,1 mm |
Protection contre l’eau et autres | Certifié IPX8 : résistant à l’eau jusqu’à 1,5 mètres et 30 minutes |
📲 Affichage |
|
Galaxy Z Flip 5 (SM-F731W 512 Go) | |
Type d’affichage | AMOLED dynamique |
Taille de l’écran | 6,7 pouces |
Rapport écran/corps | ~85,5 % (rapport écran/corps) |
Résolution d’affichage | 1080×2640 pixels |
Écran tactile | Multitouch capacitif |
Densité de pixels (pas de point) | 426 IPP |
Couleurs | 16 millions |
Verre résistant aux rayures | Non supporté |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Fonctionnalités d’affichage | 1750nits[crête]
HDR10+ Affichage permanent Écran supplémentaire : Super AMOLED 3,4″ (720 x 748), 306 ppp, Gorilla Glass Victus 2 |
🤖 Système d’exploitation |
|
Galaxy Z Flip 5 (SM-F731W 512 Go) | |
Version du système | Android 13 |
Mise à jour du firmware | Android 14 |
Interface utilisateur | Une interface utilisateur 5.1 / 6.0 |
⚙️ Processeur |
|
Galaxy Z Flip 5 (SM-F731W 512 Go) | |
Jeu de puces | 64 bits : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AC) (4 nm) |
CPU | Octa-core , 3 processeurs :
1x ARM Cortex-X3 à 3,36 GHz (monocœur) 4x ARM Cortex-A710/A715 à 2,8 GHz (quadruple cœur) 3x ARM Cortex-A510 à 2 GHz (triple cœur) |
Contrôleur graphique GPU | Qualcomm Adreno 740 |
Performances (référence) | AnTuTu : 1200698 (v9), 1507299 (v10)
Banc Geek : 5478 (v5.5), 4984 (v6.0) GFXBench : 91 ips (ES 3.1 à l’écran) |
💽 Mémoire et stockage |
|
Galaxy Z Flip 5 (SM-F731W 512 Go) | |
Mémoire RAM | 8 Go LPDDR5X |
Stockage interne | 512 Go (453 Go disponibles) UFS 4.0 |
Stockage externe | Non supporté |
📶 Réseaux mobiles |
|
Galaxy Z Flip 5 (SM-F731W 512 Go) | |
Dual SIM | Veille double SIM – Appel actif sur une carte SIM |
carte SIM | 1 emplacement (Single-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Téléchargement/téléchargement maximum | 3 000/1 024 Mbit/s |
Technologie de réseau | 2G, 3G, 4G, 5G |
Bandes de fréquence | Développer les détails du groupe |
📷 Appareil photo |
|
Galaxy Z Flip 5 (SM-F731W 512 Go) | |
Caméra arrière (caméra principale) | (double caméra)
12,2 mégapixels 12MP ultra-largef/2.2123°1,12 µm |
Résolution de la caméra principale | 4032×3024 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3 840 x 2 160) 60 ips |
Éclair | Flash LED |
Ouverture focale | f/1,8 (ouverture) |
Distance focale | objectif 24 mm |
Taille du capteur | 1/1,76″ pouces |
Taille des pixels | Pixel de 1,8 µm |
Mise au point automatique | PDAF : autofocus à détection de phase |
Mise au point tactile | Prise en charge |
Stabilisation d’image | OIS : stabilisation optique |
Zoom | Uniquement le zoom numérique |
Détection de visage/sourire | Détection de visage, détection de sourire |
Capteur BSI | Prise en charge |
HDR | Photo/vidéo HDR sur les deux caméras |
Extras de l’appareil photo | 4K à 30/60 ips
1080p à 30/60/240 ips 720p à 960 ips HDR10+ Ralenti |
📸 Caméra frontale |
|
Galaxy Z Flip 5 (SM-F731W 512 Go) | |
Caméra frontale (secondaire) | 10 mégapixels |
Résolution de la caméra frontale | 3872×2592 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3 840 x 2 160) |
Flash avant | Non supporté |
Ouverture focale | f/2.2 (ouverture) |
Distance focale | objectif 23 mm |
Taille du capteur | fonctionnalité non enregistrée |
Taille des pixels | Pixel de 1,22 µm |
🔉 Son et multimédia |
|
Galaxy Z Flip 5 (SM-F731W 512 Go) | |
Haut-parleur | Son stéréo
32 bits/384 kHz Dolby Atmos Accordé par AKG |
Suppression active du bruit | 2 micros ou plus |
Radio | Non supporté |
la télé | Non supporté |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité |
|
Galaxy Z Flip 5 (SM-F731W 512 Go) | |
USB | USB 3.2 Type-C, USB OTG en déplacement |
Sortie audio | Connecteur réversible de type C |
Sortie TV | USB Type-C (réversible) |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6E/6] (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) + MIMO
Wi-Fi Direct, point d’accès |
DLNA | Prise en charge |
GPS | A-GPS, géolocalisation, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
NFC | Prise en charge |
Port infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs |
|
Galaxy Z Flip 5 (SM-F731W 512 Go) | |
Capteurs | Accéléromètre
Détecteur de lumière ambiante Baromètre Boussole Déverrouillage du visage Capteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) Gyroscope effet Hall Capteur de proximité |
Vibreur | Prise en charge |
🔋 Batterie |
|
Galaxy Z Flip 5 (SM-F731W 512 Go) | |
Type de batterie | LiPo : polymère Li-Ion (non amovible) |
Capacité de la batterie | 3700 mAh |
Chargeur, watts | Charge rapide filaire 25 W
Charge inversée par câble Alimentation USB 3.0 |
Chargement inductif/sans fil | Chargement sans fil Qi 15 W (Qi/WPC)
Chargement sans fil inversé de 4,5 W |
Autonomie en conversation | 34 heures (1,4 jours) |
Attendre | fonctionnalité non enregistrée |
➕ Autres fonctionnalités |
|
Galaxy Z Flip 5 (SM-F731W 512 Go) | |
Contrôle des appels | Numérotation vocale, enregistreur vocal, commandes vocales |
Messagerie | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Appels mains libres | Prise en charge |
Appel video | Prise en charge |
Sonneries | Polyphonique et personnalisé |
Navigateur Internet | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne |
Clavier physique Qwerty | Non supporté |
Divers | • Couleurs : menthe, Lavender |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.