Le plaisir commence avec Infinity Display
Le Galaxy J4 + est doté d’un écran True HD + Infinity immersif de 15,26 cm (6,0 pouces) qui offre une expérience visuelle éclatante. Diffusez maintenant vos émissions préférées sur l’écran True HD + Infinity. Le format d’affichage 18,5: 9 vous offre une expérience visuelle exceptionnelle. le plaisir ne finit jamais.
Caractéristiques:
RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandes 4G | LTE | |
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Oui | |
BORD | Oui |
LANCEMENT | Annoncé | 2018, septembre |
---|---|---|
Statut | Disponible. Public 2018, octobre |
CORPS | Dimensions | 161,4 x 76,9 x 7,9 mm (6,35 x 3,03 x 0,31 in) |
---|---|---|
Poids | 178 g (6,28 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHER | Type | Écran tactile capacitif LCD IPS, 16 millions de couleurs |
---|---|---|
Taille | 6,0 pouces, 91,4 cm 2 (~ 73,6% rapport écran / corps) | |
Résolution | 720 x 1480 pixels, format 18,5: 9 (densité ~ 274 ppp) | |
Multi-touches | Oui |
PLATE-FORME | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | |
CPU | Cortex A53 quad-core 1,4 GHz | |
GPU | Adreno 308 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSD, jusqu’à 512 Go |
---|---|---|
Interne | 32 Go, 2/3 de RAM ou 16 Go, 2 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Unique | 13 MP, f / 1.9, 28mm (large), AF |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 1080p à 30fps |
CAMÉRA SELFIE | Unique | 5 MP, f / 2.2 |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED | |
Vidéo |
DU SON | Types d’alerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
---|---|---|
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3,5 mm | Oui | |
– Son Dolby Atmos |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Oui (optionnel) | |
Radio | Radio FM stéréo, enregistrement | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole – Amérique du Nord Accéléromètre, proximité – autres marchés |
---|---|---|
Messagerie | SMS (affichage fileté), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navigateur | HTML5 | |
– ANT + – Lecteur MP4 / H.264 – Lecteur MP3 / WAV / eAAC + / FLAC – Éditeur de photo / vidéo – Visualiseur de documents |
BATTERIE | Batterie Li-Ion 3300 mAh non amovible |
---|
MISC | Couleurs | Noir, rose |
---|
De quoi ai-je besoin pour la mise en service de mon nouveau téléphone?
“pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter”
Futurcellphone, nous pouvons vous aider
Avec des forfait prépayé imbattable
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.