Description
Caractéristiques du modèle |
||
LG Q61 | ||
Modèle | Q61 (Q630N) | |
Autres noms du modèle | LG Q61 LM-Q630N, LMQ630N (Q 시리즈) | |
Région ou pays où il est vendu | ![]() Corée du Sud |
|
Marque | LG | |
Date de sortie | 01/04/2020 | |
Épaisseur | 8,49 millimètres | |
Dimensions (largeur x longueur) | 77,5 x 164,5 millimètres | |
Poids | 191 grammes | |
Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant | |
Résistants à l’eau et autres | Certificat militaire MIL-STD-810G: résistant au sel, sable, humidité, pluie, vibrations, rayonnement solaire, chutes et aux chocs thermiques. | |
🤖 Système d’exploitation |
||
LG Q61 | ||
Version du système | Android 9.0 Pie | |
Mise à jour firmware | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur |
||
LG Q61 | ||
Chipset | 64bits – MediaTek Helio P35 (MT6765) (12nm) | |
CPU | Octa-Core, 2 processeurs:
2.3GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.8GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
|
GPU (carte graphique) | PowerVR GE8320 MP2 (680MHz) | |
Performance (benchmark) | caractéristique n’est pas enregistrée | |
💽 Mémoire |
||
LG Q61 | ||
Mémoire RAM | 4Go LPDDR3 | |
Stockage interne | 64Go (44Go disponible) eMMC 5.1 |
|
Stockage extensible | Jusqu’à 1To microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
|
📲 Écran |
||
LG Q61 | ||
Type d’écran | TFT LCD IPS | |
Taille de l’affichage | 6.53″ pouces | |
Rapport écran/appareil | ~82,1% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 1080×2340 pixels (19.5:9) | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch | |
Densité de pixel (DPI) | 395 PPI | |
Couleurs d’affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Non supporté | |
Taux de rafraîchissement | 60Hz | |
Fonctionnalités d’écran | 400nits[typ] | |
📶 Réseau |
||
LG Q61 | ||
Double Sim | Non supporté | |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) |
|
Download/upload maximale | 300/50 Mbps | |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G | |
Fréquences, bande | Afficher +détails | |
📷 Caméra |
||
LG Q61 | ||
Appareil photo primaire | (quad caméra)
48 mégapixels 8MP ultra-largef/2.216mm1.12μm118° 5MP profondeurf/2.41.12μm83° 2MP macrof/2.422mm1.75μm88.8° |
|
Résolution appareil photo | 8000×6000 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920×1080) 30 fps | |
Flash | Flash LED | |
Ouverture | f/1.8 (aperture) | |
Longueur focale | 26mm (lentille) | |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du pixel | 0.8µm pixel | |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d’image | EIS: Stabilisation numérique | |
Zoom | Seul le zoom numérique | |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Non supporté | |
HDR | HDR photo sur les deux appareils | |
Extras de la caméra | caractéristique n’est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale |
||
LG Q61 | ||
Caméra frontal (secondaire) | 16 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 4608×3456 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920×1080) | |
Frontale flash | Non supporté | |
Ouverture | f/2.0 (aperture) | |
Longueur focale | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du pixel | 1µm pixel | |
🔉 Son et multimédia |
||
LG Q61 | ||
Haut-parleur | Supporté | |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
Radio | Non supporté | |
TV | Non supporté | |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
🔌 Connectivité |
||
LG Q61 | ||
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | |
Sortie TV | Non supporté | |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz)
WiFi Direct, hotspot |
|
DLNA | Non supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging | |
NFC | Supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧭 Capteurs |
||
LG Q61 | ||
Capteurs | Accéléromètre
Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lecteur empreinte digitale (à l’arrière) Magnétomètre |
|
Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie |
||
LG Q61 | ||
Batterie | LiPo: lithium polymère (N’est pas amovible) | |
Capacité batterie | 4000 mAh | |
Chargeur, watts | 10W (5V/2A) Charge standard | |
Autonomie en conversation | 10 heures | |
Autonomie en veille | 400 heures (16,7 journées) | |
➕ Autres fonctions |
||
LG Q61 | ||
Contrôle d’appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |
Mains libres | Supporté | |
Appel vidéo | Supporté | |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antenne | Antenne interne | |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
Autres informations | – Couleurs: Titanium, White, Blue – Silicone case included – Google Assistant (dedicated side button) – DTS:X 3D audio |