Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro La 5G est dotée d’un écran de type AMOLED de 6,67 pouces intégré avec un rapport hauteur/largeur de 20:9, une densité de pixels de 395ppi et une résolution de 1080 x 2400 pixels. Cet écran sans cadre promet également une expérience visuelle séduisante avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une puissante configuration à trois caméras est disponible à l’arrière du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Il se compose d’une caméra grand angle 50MP f/1.8, d’une caméra 8MP et d’une caméra de profondeur 2MP. Sur la face avant, les utilisateurs peuvent également trouver un appareil photo 16MP pour les selfies et les appels vidéo. La marque alimente le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G à l’aide d’un chipset MediaTek Dimensity 1080 MT6877V et de 6 Go de RAM. Le smartphone affiche de superbes visuels grâce à un GPU Mali-G68 MC4 tandis que ses opérations internes sont gérées par un processeur Octa-core. Il comprend une disposition Cortex A78 et Cortex A55 en plus de fonctionner avec la fréquence la plus élevée de 2,6 GHz. L’énergie de fonctionnement de l’appareil provient d’une batterie de type Li-Polymère de 5000 mAh. Il s’agit d’une batterie non amovible qui prend également en charge la charge turbo de 67 W.En termes de connectivité, l’appareil prend en charge les connexions VoLTE 5G et 4G ainsi que USB Type-C, Wi-Fi, A-GPS avec Glonass, NFC, Bluetooth et Mobile Hotspot.
Spécifications du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G…
RÉSEAU | Technologie | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
CORPS | Dimensions | 163 x 76 x 8 mm (6,42 x 2,99 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Poids | 187 g (6,60 onces) | |
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
 | IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures |
AFFICHER | Taper | OLED, couleurs 1B, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) |
---|---|---|
Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm 2  (~86,7 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 395 ppi) | |
protection | Verre Corning Gorilla 5 |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6877V Dimensité 1080 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A78 2×2,6 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz) | |
GPU | Mali-G68 MC4 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM | |
 | UFS2.2 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler |
50 MP, f/1.9, 24 mm (large), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120Ëš (ultra-large), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash double LED bicolore, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60/120 ips, 720p à 960 ips |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 16 MP, f/2,5, (large), 1/3,06″, 1,0µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 1080p à 30/60 ips |
SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise 3,5 mm | Oui | |
 | Audio 24 bits/192 kHz |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Oui (en fonction du marché/de la région) | |
Port infrarouge | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 67 W filaire, PD3.0, 50 % en 15 min, 100 % en 46 min (annoncé) |
DIVERS | Couleurs | Minuit Noir |
---|
Â
Contenu du coffret:
Adaptateur
Câble USB Type-C
Outil d’éjection SIM Étui
de protection
Guide de démarrage rapide
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.